Damski bawełniany garnitur w panterkę

€36
Color:  sliver
Size:  S
Quantity
We accept

Description

SPU: YSHHP250730555
Styl: zwykły
Sezon: wiosna/jesień
Tworzywo: Bawełna, mieszanka
Rozmiar: S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL

Rozmiar bluzki:

Tabela rozmiarów : Długość Biust Długość rękawa
CM cal CM cal CM cal
S 68 26,8 105 41,3 53 21.2
M 69 27.2 109 42,9 54 21.6
L 70 27,6 113 44,5 55 21.7
XL 71 28,0 117 46.1 56 22.0
2XL 72 28.3 121 47,6 57 22.4
3XL 73 28,7 125 49.2 58 22.8
4XL 74 29.1 129 50,8 59 23.2
5XL 75 29,5 133 52,4 60 23,6

Rozmiar spodni:

Tabela rozmiarów : długość spodni Biodra Talia
CM cal CM cal CM cal
S 90 35,4 100 39,4 78 30,7
M 92 36.2 103 40,6 80 31,5
L 94 37,0 106 41,7 82 32.3
XL 96 37,8 111 43,7 84 33.1
2XL 98 38,6 114 44,9 86 33,9
3XL 100 39,4 117 46.1 88 34,6
4XL 102 40.2 120 47.2 90 35,4
5XL 104 40,9 123 48,4 92 36.2

Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.